SI-MIMU-P ความละเอียดสูง 10 แกน MEMS IMU, ADIS16488 สอดคล้องกับ Pin-to-Pin สําหรับ UAV และการควบคุมท่า
| ขั้นต่ำ: | 1เซ็ต |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันทำการ |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
หน่วยวัดแรงเฉื่อย MEMS ขนาดเล็ก
,IMU ความแม่นยำสูง เซ็นเซอร์ MEMS
SI-MIMU-P เป็นหน่วยวัดความอ่อนแอ 10 องศาอิสระ (IMU) ซึ่งใช้เทคโนโลยีระบบไฟฟ้ากลเล็ก (MEMS) มีขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพสูง และราคาถูกมันใช้หลัก ๆ เพื่อตรวจจับอัตรามุมความเร่ง ความแรงสนามแม่เหล็กของเครื่องพกพาระบบตามแกนตรงสามแกน และความดันอากาศในบริเวณที่เครื่องพกพาตั้งอยู่และผลิตข้อมูลที่รวบรวมผ่านสัญญาณดิจิตอล.
หน่วยวัดความอ่อนแอ SI-MIMU-P มีอัลการิทึมและโปรแกรมการชดเชยที่ติดตั้งสําหรับการชดเชยอุณหภูมิเต็ม, การชดเชยมุมการปรับแต่งผิดพลาดการติดตั้ง, การชดเชยที่ไม่เป็นเส้น, เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ทําให้ผลิตภัณฑ์มีความมั่นคงและดีเยี่ยมในสถานการณ์ทั้งสแตตติกและไดนามิก, และรับประกันว่ายังสามารถให้ผู้ใช้ข้อมูลการวัดที่ดีและน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่ยากลําบาก
ปริมาตรการทํางานหลัก
| ประเภทตัวชี้วัด | รายละเอียด | หน่วย | |
|---|---|---|---|
| จิโรสโกป | ระยะทาง | ± 450 | °/s |
| ความมั่นคงของ Bias ((1b,10s Smooth) | ≤10 | °/h | |
| ความไม่เสถียรของ Bias ((Allan variance) | ≤2 | °/h | |
| ความคัดค้านการซ้ํา (bias repeatability) | ≤10 | °/h | |
| การเดินแบบสุ่มแบบมุม | ≤0.25 | °/√h | |
| ความซ้ําของปัจจัยขนาด | ≤ 200 | ppm | |
| อัตราปัจจัยขนาดที่ไม่เป็นเส้นตรง | ≤ 200 | ppm | |
| ความกว้างแบนด์วิธ | ≥330 | Hz | |
| เครื่องวัดเร่ง | ระยะทาง | ± 16 | g |
| ความมั่นคงของ Bias ((1b,10s Smooth) | ≤0.2 | กิโลกรัม | |
| ความไม่เสถียรของ Bias ((Allan variance) | ≤0.025 | กิโลกรัม | |
| ความคัดค้านการซ้ํา (bias repeatability) | ≤0.2 | กิโลกรัม | |
| การเดินแบบสุ่มแบบมุม | ≤0.025 | m/s/√h | |
| ความซ้ําของปัจจัยขนาด | ≤ 200 | ppm | |
| อัตราปัจจัยขนาดที่ไม่เป็นเส้นตรง | ≥ 200 | ppm | |
| ความกว้างแบนด์วิธ | ≥330 | Hz | |
| เครื่องตรวจจับแม่เหล็ก | ระยะการวัดแบบไดนามิก | ± 25 | กาวส |
| การแก้ไข | ≤0.12 | mGauss | |
| ความหนาแน่นของเสียง | ≤ 50 | uGauss | |
| ความกว้างแบนด์วิธ | ≥ 200 | Hz | |
| บารอมิเตอร์ | ระยะความดัน | 450 ¥1100 | mbar |
| การแก้ไข | ≤0.1 | mbar | |
| ความแม่นยําในการวัด | ≤ 1.5 | mbar | |
| คุณสมบัติไฟฟ้า | โวลเตชั่น | 3 5 บาท5 | V |
| การบริโภคพลังงาน | ≤ 1.5 | W | |
| อื่นๆ | น้ําหนัก | ≤ 50 | g |
| ขนาด | 47*44*14 | mm | |
| อินเตอร์เฟซ | SPI,UART | - | |
![]()